|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensen die echter een beperkend dieet volgen, nemen in veel gevallen te weinig van een bepaalde vitamine of een bepaald mineraal op. Strikte vegetariërs kunnen bijvoorbeeld een tekort krijgen aan vitamine B12, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| een stof die alleen in dierlijke producten wordt aangetroffen. Daar staat tegenover dat het zonder medisch toezicht gebruiken van grote hoeveelheden (megadoses) vitamine- en mineralensupplementen schadelijke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gevolgen (vergiftiging) kan hebben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.merckmanual.nl/content.html?alinea=1720&redirectnext=1&redirect=1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.vitamine-info.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.natuurlijk-welzijn.org/artikel/Omega154.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminen en mineralen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voedingsstof | Gemiddelde aanbevolen hoeveelheid (ADH) (10-65 jaar) | Hoeveel is veilig | Voornaamste bronnen | Voornaamste rol | Kan gunstig werken op | Gevolgen van tekort | Gevolgen van overdosering | Wisselwerking met medicijnen, vitaminen of mineralen: | Wisselwerking met andere stoffen: | Opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In vet oplosbare vitaminen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine A (retinol) | 900 microgram | De Gezondheidsraad heeft de veilige bovengrens voor vitamine A vastgesteld op 3000 microgram per dag. |
Als vitamine A: levertraan, runderlever, eidooier, boter, room Als carotenoïden (in de darm omgezet in vitamine A): donkergroene bladgroenten, gele groenten en vruchten, palmolie (1)Natuurlijke voedingsbronnen % ADH (volwassen man) Lever (1 stuk, 100 gram) 1100 Leverpastei (voor 1 sneetje) 35 Boter, halvarine, margarine (voor 4 sneetjes) 15 Melk (2 glazen) 10 Kaas (2 plakken) 5Belangrijke bronnen voor vitamine A zijn lever, vis, (half)volle melk en melkproducten en boter. Groenten en fruit bevatten bèta-caroteen, dat door het lichaam naar behoefte wordt omgezet in vitamine A. Daarnaast wordt er in Nederland vitamine A toegevoegd aan margarine, halvarine en bak- en braadproducten tot het niveau van boter. Lever bevat grote hoeveelheden vitamine A. Daarom raadt de Gezondheidsraad zwangere vrouwen af om lever te eten. Voorbeeld: 100 gram lever bevat al 11.000 microgram vitamine A, bijna vier keer zo veel als de veilige bovengrens van 3000 microgram per dag! |
Vitamine A (retinol), een vet-oplosbare vitamine, is betrokken bij de weerstand. Het wordt daarom ook wel de anti-infectie vitamine genoemd. Daarnaast speelt het een rol bij de groei, het gezichtsvermogen en de gezondheid van huid, tandvlees en haar. Voor zwangere vrouwen is vitamine A een aandachtspunt.Normaal gezichtsvermogen, gezonde huid en andere oppervlakteweefsels, bescherming tegen infecties |
Wat zijn de gevolgen van een tekort aan vitamine A? Voordat er sprake is van een vitamine A-tekort moet iemand gedurende een langere tijd geen tot weinig voedingsmiddelen hebben gegeten die vitamine A of bèta-caroteen (dat door het lichaam kan worden omgezet in vitamine A) bevatten. Vitamine A zorgt voor een goede weerstand en bij een te lage inname hiervan zal de weerstand dan ook verminderen. Daarnaast kan een tekort een droge en schilferige huid en dof haar veroorzaken.Tekort: Nachtblindheid; verdikking van de huid rondom de haarzakjes; uitdroging van het oogwit en van het hoornvlies (cornea); bij aanhoudend tekort zwelt het hoornvlies op en ten slotte ontstaan er zweren en barst het hoornvlies waarbij de inhoud van het oog weglekt; blindheid; vlekken op het oogwit; risico van infecties en overlijden |
Wat zijn de gevolgen van een teveel aan vitamine A?Te veel vitamine A kan leiden tot 'hypervitaminose A' (van het Griekse 'hyper' = te veel). Symptomen zijn onder meer gebrek aan eetlust, verminderd gezichtsvermogen, hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, duizeligheid, spierpijn, oogafwijkingen, haarverlies en/of roodheid en schilferen van de huid. Een langdurige overdosering van vitamine A kan ontstaan als je gedurende een langere tijd meer dan 3000 microgram/dag gebruikt. Dit staat gelijk aan het eten van meer dan negen sneetjes brood met leverpastei per dag. Tijdens de zwangerschap kan een teveel aan vitamine A bij daarvoor gevoelige personen de vrucht beschadigen. Daarom wordt het gebruik van lever tijdens de zwangerschap afgeraden. Lever bevat per 100 gram namelijk al 11.000 microgram vitamine A, ver boven de veilige bovengrens van 3000 microgram per dag. Overdosering: Hoofdpijn, vervellen van de huid, vergroting van milt en nieren, verdikking van botten en gewrichtspijn; overdosering bij zwangeren leidt tot misvormingen bij de foetus | Caroteen is niet hetzelfde als Vitammine A en heeft geen overdoseringsgevaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bèta-caroteen | Voor bèta-caroteen bestaat geen aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). In het lichaam wordt het omgezet in vitamine A. De Gezondheidsraad hanteert hiervoor een factor zes: het lichaam zet 600 microgram bèta-caroteen om in 100 microgram vitamine A. Hierover is echter nog discussie: in Amerika wordt bijvoorbeeld een omrekeningsfactor van 1:12 aangehouden in plaats van 1:6. Voor bèta-caroteen heeft de Gezondheidsraad geen aanbevolen hoeveelheden opgesteld. | Het lichaam zet niet meer bèta-caroteen om in vitamine A dan het nodig heeft. De inname van bèta-caroteen leidt daarom niet tot een te hoog vitamine A-niveau en kan dus worden beschouwd als een veilige vorm van vitamine A. Bèta-caroteen heeft daarnaast wel een eigen bovengrens. Op basis van een onderzoek van The alpha-tocoferol, beta carotene cancer prevention study group, hanteert het Vitamine Informatie Bureau een hoeveelheid van 10 mg per dag in verband met een mogelijk verhoogde kans op longkanker bij rokers. | Bèta-caroteen komt voor in (donker)groene bladgroente, zoals spinazie, en in koolsoorten. Ook wortelen bevatten erg veel bèta-caroteen, net als mango's en mandarijnen. Bèta-caroteen geeft de karakteristieke kleur aan oranje en gele groenten en fruit.Natuurlijke voedingsbronnen % ADH (volwassen man) Wortels (gekookt, 150 gram) * 195 Boerenkool (gekookt, 150 gram) * 125 Spinazie (gekookt, 150 gram)* 70 Broccoli (gekookt, 150 gram) * 50* Na omzetting in vitamine A | Bèta-caroteen (pro-vitamine A) wordt in het lichaam omgezet in vitamine A. Het heeft dezelfde functies als vitamine A. Het zorgt voor een goede weerstand en is erg belangrijk voor het gezichtsvermogen, maar ook voor gezonde botten, tanden, huid en haar en voor de groei. Bèta-caroteen is een anti-oxidant: het beschermt de cellen in het lichaam tegen vrije radicalen. Vrije radicalen zijn stoffen die schade aan cellen kunnen veroorzaken. | Het is nog niet duidelijk of bèta-caroteen volledig kan voorzien in de vitamine A-behoefte. Omdat er geen effecten van een tekort aan bèta-caroteen bekend zijn, is er geen aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) aan te geven. Een lagere inname van bèta-caroteen zal in ieder geval een verminderde aanmaak van vitamine A tot gevolg hebben. Als de inname van vitamine A rechtstreeks uit de voeding daarbij ook onder de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid ligt, kan er een vitamine A-tekort ontstaan. | Bij een hoge dosering van bèta-caroteen kan er een verkleuring van de huid optreden, maar er zijn geen aanwijzingen dat deze invloed op de gezondheid heeft. Bij een hoge inname van bèta-caroteen kan er geen hypervitaminose A (teveel aan vitamine a ontstaan, omdat de opname in de darm en de omzetting van bèta-caroteen in vitamine A bij wijze van reactie automatisch worden vertraagd. Rokers moeten oppassen met het gebruik van extra supplementen bèta-caroteen. Als zij hoge doseringen bèta-caroteensupplementen gebruiken, hebben ze, volgens de The alpha-tocoferol, beta carotene cancer prevention study group, mogelijk een grotere kans op het krijgen van longkanker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine D | 10 microgram | Als vitamine D 2 (ergocalciferol): bestraalde gist, met vitamine D 2 verrijkte melk Als vitamine D 3 (cholecalciferol): levertraan, eidooier, met vitamine D 3 verrijkte margarine; vorming in de huid bij blootstelling aan zonlicht (ultraviolet licht) | Resorptie van calcium en fosfor uit de darm, botmineralisatie, botgroei en botgenezing | Tekort: Afwijkingen bij botgroei en botgenezing, rachitis (Engelse ziekte) bij kinderen, osteomalacie (botverweking) bij volwassenen, (soms) spierkrampen | Overdosering: Slechte eetlust, misselijkheid, braken, verhoogde drang tot urineren, zwakte, nervositeit, dorst, jeukende huid, nierinsufficiëntie, calciumafzettingen overal in het lichaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine E | 10 milligram Volwassenen mannen (22-50 jaar) hebben per dag 11,8 milligram vitamine E nodig, volwassen vrouwen 9,3 milligram (1000 gram is een kilo is een liter, 1 gram is 10 mg, 1 gram=1ml, dus ADH is 1 ml vitamine E p.d.) | De maximale veilige dosis van vitamine E is, door de Gezondheidsraad, vastgesteld op 300 milligram per dag (=30ml), dit is ongeveer 25 x de ADH. Deze hoeveelheid komt overeen met 4,5 kilogram noten. |
Vitamine E komt voor in zonnebloempitten, plantaardige oliën en in plantaardige producten zoals granen, noten, zaden, groenten en fruit. Dierlijke producten bevatten relatief weinig vitamine E.Plantaardige olie, tarwekiemen, bladgroenten, eierdooier, margarine, peulvruchtenVitamine E Vitamine E komt voor in plantaardige oliën en in plantaardige producten zoals granen, noten, zaden, groenten en fruit. Dierlijke producten zijn relatief arm aan vitamine E. Natuurlijke voedingsbronnen % ADH (volwassen man) Zonnebloemolie (1 eetlepel, 10 gram) 65 Noten (handje, 50 gram) 30 Halvarine (voor 4 sneetjes) 20 Ei (1 stuk) 10 Pindakaas (voor 1 sneetje) 10( 1 eetlepel is 5 ml, dus 2 eetlepels Tarwekiemolie p.dag) (Dus met 1 eetlepel okinawaolie al 5mg vitamine E binnen |
Vitamine E (tocoferol), een vetoplosbare vitamine, speelt een rol bij de aanmaak van rode bloedcellen en het in stand houden van spier- en andere weefsels. Ook is het belangrijk voor de weerstand. Vitamine E is een antioxidant: het beschermt de cellen in het lichaam tegen vrije radicalen. | Tekort: Openbarsten van rode bloedcellen, zenuwbeschadigingErnstige verschijnselen als gevolg van een vitamine E-tekort zijn zeer zeldzaam en komen bijna alleen voor als gevolg van een ernstige stoornis in de opname van voedingsstoffen. In een onderzoek hiernaar werden zelfs na vijf jaar geen effecten aangetoond. Eventuele symptomen van een vitamine E-gebrek zijn bloedarmoede en schade aan de hersenen (hersenverweking). Bij kinderen die te vroeg geboren zijn, is de opname van vitamine E in de darm nog zeer beperkt doordat de spijsvertering nog niet goed werkt. Deze te lage opname van vitamine E kan bloedarmoede, oedeem en verhoging van het aantal bloedplaatjes tot gevolg hebben. | Overdosering: Verhoogde behoefte aan vitamine K.In theorie zal een teveel aan vitamine E een stapeling in verschillende weefsels veroorzaken en hierdoor kan het de processen in die weefsels nadelig beïnvloeden. In de praktijk zijn er tot nu toe echter geen nadelige effecten bekend. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine K | 65 microgram | Vorming van bloedstollingsfactoren, normale bloedstolling | Tekort: Bloedingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminen en mineralen (Vervolg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voedingsstof | Gemiddelde aanbevolen hoeveelheid (ADH) (10-65 jaar) | Hoeveel is veilig | Voornaamste bronnen | Voornaamste rol | Kan gunstig werken op | Gevolgen van tekort | Gevolgen van overdosering | Wisselwerking met medicijnen, vitaminen of mineralen: | Wisselwerking met andere stoffen: | Opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In water oplosbare vitaminen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B 1 (thiamine) | 1,2 milligram | Er zijn weinig tot geen nadelige effecten bekend van een hoge vitamine B1-inname. Er is daarom geen veilige bovengrens vastgesteld. Het Vitamine Informatie Bureau hanteert een richtlijn van maximaal 5 x de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) per dag. Deze richtlijn is gebaseerd op de maximaal veilige bovengrenzen die opgesteld zijn in Nederland, de Europese Unie en de Verenigde Staten. |
Droge gist, volkoren granen, vlees (vooral varkensvlees en lever), verrijkte graanproducten, noten, peulvruchten, aardappelenDe belangrijkste bronnen van deze vitamine zijn varkensvlees en graanproducten. 100 gram mager varkensvlees bevat ongeveer de helft van de hoeveelheid die we dagelijks nodig hebben. De meeste voedingsmiddelen hebben een laag gehalte aan vitamine B1. Natuurlijke voedingsbronnen % ADH (volwassen man) Varkensvlees (1 stuk, 100 gram) 55 Volkorenbrood (4 sneetjes) 35 Zilvervliesrijst (gekookt, 150 gram) 15 Aardappelen (gekookt, 150 gram) 10 Melk (2 glazen) 10 |
Koolhydraatstofwisseling, hart- en zenuwfunctieVitamine B1 (thiamine) maakt onderdeel uit van het vitamine B-complex. Vroeger dacht men dat er maar één vitamine B was. Later bleek vitamine B uit meerdere afzonderlijke vitamines te bestaan. B-vitamines zijn wateroplosbare vitamines. Vitamine B1 zorgt voor de verbranding van koolhydraten uit ons voedsel, waardoor we energie krijgen. Daarnaast speelt het ook een rol in het zenuwstelsel. | Tekort: Beriberi bij jonge kinderen en volwassenen, met hartfalen en abnormale zenuw- en hersenfunctieEen tekort aan vitamine B1 kan leiden tot problemen gerelateerd aan het zenuwstelsel zoals depressie, een verlaagde irritatiedrempel, concentratieproblemen en geheugenverlies. Andere verschijnselen zijn spierzwakte, verminderde reflexen, verminderde eetlust, gewichtsverlies en maagstoornissen. Na aanvulling van vitamine B1 verdwijnen de meeste verschijnselen, maar de veranderingen in het zenuwstelsel zijn blijvend. Beriberi is de klassieke vorm van een vitamine B1-tekort. Een ernstig vitamine B1-tekort kan het gevolg zijn van chronisch overmatig alcoholgebruik in combinatie met een voeding die weinig vitamine B1 bevat. Het geheel van de psychische stoornissen die hierbij optreden (geheugenverlies, dementie en delirium) wordt het Wernicke-Korsakoff-syndroom genoemd. | Er zijn geen nadelige effecten bekend van een te hoge inname van vitamine B1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B 2 (riboflavine) | 1,5 milligramDe Gezondheidsraad heeft de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine B2 voor volwassen mannen (22-50 jaar) vastgesteld op 1.5 milligram en voor vrouwen op 1.1 milligram. Dit komt overeen met 4 glazen melk. Zwangere vrouwen B2 (mg/dag) 1,4 Borstvoeding B2 (mg/dag) 1,7 Babies 0-11mndn B2 (mg/dag) 0.4 Peuters 1-4 jrB2 (mg/dag) 0,5 kinderen 5-7 jr B2 (mg/dag) 0,7 7-10 jr 0,7-1,0 |
Melk, kaas, lever, vlees, eieren, verrijkte graanproductenBelangrijke bronnen van vitamine B2 zijn zuivel, vlees(waren), groenten, fruit en graanproductenNatuurlijke voedingsbronnen % ADH (volwassen man) Melk (2 glazen) 50 Broccoli (gekookt, 150 gram) 20 Ei (1 stuk) 15 Leverpastei (voor 1 sneetje) 5 Noten (handje, 50 gram) 5 |
Koolhydraatstofwisseling, gezonde slijmvliezenVitamine B2 speelt een rol bij de instandhouding van het zenuwstelsel en de spijsvertering. Ook is het van belang voor een gezonde huid en gezond haar. | Tekort: Gebarsten en schilferende lippen en mondhoeken, ontsteking van de huid (dermatitis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicotinezuur (niacine) | 16 milligram | Droge gist, lever, vlees, vis, peulvruchten, verrijkte volkoren graanproducten | Chemische reacties in cellen, koolhydraatstofwisseling | Tekort: Pellagra (dermatose, ontsteking van de tong, abnormale darm- en hersenfunctie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B 6 (pyridoxine) | 2 milligram | Droge gist, lever, orgaanvlees, volkoren graanproducten, vis, peulvruchten | Aminozuur- en vetzuurstofwisseling, functioneren van het zenuwstelsel, gezonde huid | Tekort: Stuipen bij zuigelingen, vormen van bloedarmoede (anemie), zenuw- en huidaandoeningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotine | 60 microgram | Lever, nieren, eidooier, gist, bloemkool, noten, peulvruchten | Koolhydraat- en vetzuurstofwisseling | Tekort: Ontsteking van huid en lippen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B12 (cobalamine) | 2 microgram. De Gezondheidsraad heeft de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine B12 voor volwassenen (22-50 jaar) vastgesteld op 2,8 microgram per dag. | Er zijn geen nadelige effecten bekend van een hoge inname van vitamine B12. Daarom is er geen bovengrens aan te geven. Het Vitamine Informatie Bureau hanteert een richtlijn van maximaal vijf keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) per dag. |
Vitamine B12 komt alleen voor in voedingsmiddelen van dierlijke afkomst, zoals vlees en zuivel:Lever, vlees (vooral rundvlees, varkensvlees, orgaanvlees), eieren, melk en melkproducten.Vegetariërs, maar zeker veganisten, moeten er extra op letten dat deze vitamine voldoende in hun voeding aanwezig is. Als dit niet het geval is, zijn supplementen noodzakelijk.Natuurlijke bronnen % ADH (volwassen man en vrouw) Hamburger ( 1 stuk, 100 gram) 90 Kabeljauw (1 stuk, 100 gram) 70 Kwark (schaaltje, 200 gram) 50 Ei (1 stuk) 20 Kaas (2 plakken) 5 |
Rijping van rode bloedcellen, zenuwfunctie, DNA-syntheseVitamine B12 (cobalamine) maakt onderdeel uit van het vitamine B-complex. Vroeger dacht men dat er maar één vitamine B was. Later bleek vitamine B uit meerdere afzonderlijke vitamines te bestaan. B-vitamines zijn wateroplosbare vitamines. Vitamine B12 voorkomt een bepaalde vorm van bloedarmoede. Daarnaast speelt het een rol bij de vorming van gezonde rode bloedcellen en zorgt het voor een goede werking van het zenuwstelsel. Verder speelt het een rol bij de stofwisseling van foliumzuur. |
Tekort: Pernicieuze anemie en andere vormen van bloedarmoede (bij strenge vegetariërs en mensen met een parasitaire infectie, sommige psychiatrische aandoeningen, slecht gezichtsvermogen. Bij de gebruikelijke Westerse voeding ontstaat slechts zelden een vitamine B12-tekort. Een uitzondering hierop zijn ouderen. Bij hen komt een tekort relatief veel voor. De meest voorkomende oorzaak van een tekort is een verstoorde opname in het maagdarmkanaal die vooral op latere leeftijd optreedt. Ook mensen die gedurende een langere tijd helemaal geen dierlijke producten gebruiken, zoals veganisten, kunnen een vitamine B12-tekort ontwikkelen. De verschijnselen van een tekort aan vitamine B12 treden vaak pas na jaren op, omdat het lichaam van deze vitamine een voorraad aanlegt. Een vitamine B12-tekort kan een tekort aan foliumzuur veroorzaken, omdat deze twee vitamines samenwerken. Een vitamine B12-tekort heeft een vorm van bloedarmoede tot gevolg, met symptomen als vermoeidheid, ademnood, angina pectoris (pijn op de borst) en een gebrek aan eetlust. Daarnaast kan een vitamine B12-tekort het zenuwstelsel aantasten. Vitamine B12 is mogelijk belangrijk voor de geheugen- en denkfuncties. Ouderen kunnen bijvoorbeeld als gevolg van een vitamine B12-tekort problemen krijgen met hun geheugen. |
